تم الكشف رسميا عن تقييمات لاعبين فيفا 23، مما يعطينا جولة لأهم نجوم كرة القدم في الوقت الحالي.
حيث تستعد (لعبة فيفا) لخوض موسم كروي أكثر إثارة و متعة، في وضع (الالتيمات تيم)، حيث يتطلع جميع اللاعبون لتوظيف أكبر الأسماء في كرة القدم العالمية واستخدامها في فريق واحد.
و السؤال هنا من سيكون أفضل اللاعبين في هذا الفريق؟ لذلك قمنا بإعداد قائمة لأفضل 100 تقييم لهذا العالم التي ستجيب عن هذا السؤال.
حيث نقترب أكثر من أي وقت مضى من الإصدار الذي طال انتظاره من لعبة (فيفا 23)، وهي اللعبة الأخيرة في السلسلة التي تنتمي لألعاب فيفا.
حيث تتطور اللعبة عاما بعد عام لتصبح الأكبر في مجال الألعاب ، مع وجود الكثير من الأيقونات الجديدة و أيقونات (FUT Heroes ) القادمين إلى اللعبة.
فواحدة من أكبر نقاط الحديث في الفترة التي تسبق أي إصدار من لعبة (FIFA) هي تقييمات اللاعبين، حيث يتناقش المهتمين باللعبة عن من سيكون أفضل النجوم في اللعبة، وما يجب أن تكون عليه إحصائياتهم.
وهذا العام ليس هناك استثناءً، لذا إليك أفضل تقييمات لاعبين فيفا 23 في القائمة المكونة من أفضل 100 لاعب في اللعبة.
متى سيتم الكشف عن تقييمات لاعبين فيفا 23؟
تم الإعلان عن أول تقييمات يوم الاثنين 12 سبتمبر، حيث بدأ هذا مع أفضل 23 لاعبًا في اللعبة، و سيتم الكشف لاحقًا عن أفضل لاعب في الدوري.
بعد هذا الإعلان المبدئي، تم الكشف عن باقي أفضل 100 لاعب تدريجيًا، مما أعطانا صورة واضحة عن أفضل اللاعبين في لعبة فيفا 23.
في 12 سبتمبر 2022، عرضت شركة (EA) المجموعة الأولى من تقييمات لاعبي فيفا 23، وكشفت عن 23 لاعبًا حصلوا على أعلى التقييمات في لعبة هذا العام.
وقد ذهبوا لاحقًا للكشف عن المزيد من التقييمات قبل إصدار تطبيق الويب الذي منح اللاعبين إمكانية الوصول إلى جميع التقييمات في اللعبة.
حيث كان موسم 2021/22 مليئًا باللاعبين المذهلين، الذين تمت مكافئتهم بترقيات كبيرة في لعبة فيفا 23.
إقرأ أيضًا:
و هنا سنصل لعرض قائمة تقييمات لاعبين فيفا 23لأفضل 100 تقييم للاعبي فيفا23:
الرتبة | اسم الاعب | اسم الفريق | المــــــوقع | التقييـــــم |
#1 | Karim Benzema | Real Madrid | CF | 91 |
#2 | Lionel Messi | PSG | RW | 91 |
#3 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 |
#4 | Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 |
#5 | Robert Lewandowski | Barcelona | ST | 91 |
#6 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 90 |
#7 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 90 |
#8 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | 90 |
#9 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | 90 |
#10 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 90 |
#11 | Neymar Jr | PSG | LW | 89 |
#12 | Heung Min-Son | Spurs | LW | 89 |
#13 | Sadio Mane | Bayern Munich | LW | 89 |
#14 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | 89 |
#15 | Harry Kane | Spurs | ST | 89 |
#16 | Alisson Becker | Liverpool | GK | 89 |
#17 | Ederson | Manchester City | GK | 89 |
#18 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | 89 |
#19 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 |
#20 | N’Golo Kante | Chelsea | CDM | 89 |
#21 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 88 |
#22 | Marc-Andre Ter Stegen | Barcelona | GK | 88 |
#21 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | 88 |
#22 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 88 |
#23 | Marquinhos | PSG | CB | 88 |
#24 | Keylor Navas | PSG | GK | 88 |
#25 | Luke Modric | Real Madrid | CM | 88 |
#26 | Ruben Dias | Manchester City | CB | 88 |
#27 | Joao Cancelo | Manchester City | RB | 88 |
#28 | Bernardo Silva | Manchester City | CAM | 88 |
#29 | Leon Goretzka | Bayern Munich | CM | 87 |
#30 | Andrew Robertson | Liverpool | LB | 87 |
#31 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 |
#32 | Thomas Muller | Bayern Munich | CAM | 87 |
#33 | Frenkie De Jong | Barcelona | CM | 87 |
#34 | Marco Verratti | PSG | CM | 87 |
#35 | Antonio Rudiger | Real Madrid | CB | 87 |
#36 | Mike Maignan | A.C. Milan | GK | 87 |
#37 | Hugo Lloris | Spurs | GK | 87 |
#38 | David De Gea | Manchester United | GK | 87 |
#39 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | CB | 87 |
#40 | Rodri | Manchester City | CDM | 87 |
#41 | Fabinho | Liverpool | CDM | 87 |
#42 | Lautaro Martinez | Inter Milan | ST | 86 |
#43 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | 86 |
#44 | Paulo Dybala | Roma | CF | 86 |
#45 | Ciro Immobile | Lazio | ST | 86 |
#46 | Milan Skriniar | Inter Milan | CB | 86 |
#47 | Romelu Lukaku | Inter Milan | ST | 86 |
#48 | Nicolo Barella | Inter Milan | CM | 86 |
#49 | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | 86 |
#50 | Parejo | Villarreal | CM | 86 |
#51 | Marcelo Brozovic | Inter Milan | CDM | 86 |
#52 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | CM | 86 |
#53 | Wojciech Szczesny | Juventus | GK | 86 |
#54 | Thiago | Liverpool | CM | 86 |
#55 | Kingsley Coman | Bayern Munich | LM | 86 |
#56 | Riyad Mahrez | Manchester City | RW | 86 |
#57 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | GK | 86 |
#58 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | CF | 86 |
#59 | David Alaba | Real Madrid | CB | 86 |
#60 | Thiago Silva | Chelsea | CB | 86 |
#61 | Raheem Sterling | Chelsea | LW | 86 |
#62 | Edouard Mendy | Chelsea | GK | 86 |
#63 | Vinicius Jr. | Real Madrid | LW | 86 |
#64 | Jamie Vardy | Leicester City | ST | 85 |
#65 | Kyle Walker | Manchester City | RB | 85 |
#66 | Phild Foden | Manchester City | LW | 85 |
#67 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | ST | 85 |
#68 | Memphis Depay | Barcelona | CF | 85 |
#69 | Ilkay Gundogan | Manchester City | CM | 85 |
#70 | Marco Reus | Borussia Dortmund | CAM | 85 |
#71 | Sergio Busquets | Barcelona | CDM | 85 |
#72 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | GK | 85 |
#73 | Matthijs De Ligt | Bayern Munich | CB | 85 |
#74 | Nabil Fekir | Real Betis | CAM | 85 |
#75 | Yann Sommer | Borussia M’gladbach | GK | 85 |
#76 | Theo Hernandez | A.C. Milan | LB | 85 |
#77 | Filip Kostic | Juventus | LM | 85 |
#78 | Paul Pogba | Juventus | CM | 85 |
#79 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | ST | 85 |
#80 | Niklas Sule | Bayern Munich | CB | 85 |
#81 | Serge Gnabry | Bayern Munich | RM | 85 |
#82 | Jordi Alba | Barcelona | LB | 85 |
#83 | Gerard Moreno | Villarreal | ST | 85 |
#84 | Iago Aspas | Celta Vigo | ST | 85 |
#85 | Yannick Carrasco | Atletico Madrid | LM | 85 |
#86 | Marcos Acuna | Sevilla | LB | 85 |
#87 | Diogo Jota | Liverpool | CF | 85 |
#88 | Jorginho | Chelsea | CM | 85 |
#89 | Pedri | Barcelona | CM | 85 |
#90 | Ivan Perisic | Spurs | LM | 84 |
#91 | Sandro Tonali | A.C. Milan | CDM | 84 |
#92 | Marcos Llorente | Atletico Madrid | CM | 84 |
#93 | Declan Rice | West Ham | CDM | 84 |
#94 | Luis Suarez | Nacional | ST | 84 |
#95 | Emiliano Martinez | Aston Villa | GK | 84 |
#96 | Franck Kessie | Barcelona | CDM | 84 |
#97 | Rodrigo De Paul | Atletico Madrid | CM | 84 |
#98 | Raphael Varane | Manchester United | CB | 84 |
#99 | Domenico Berardi | Sassuolo | RM | 84 |
#100 | Achraf Hakimi | PSG | RB | 84 |
وبالنظر لقائمة تقييمات لاعبين فيفا 23 سنجد أن هناك خمس لاعبين في الصدارة بينهم تعادل هما: Messi و Kylian Mbappe و Robert Lewandowskiو De Bruyne و Benzema.
حيث حظى Messi ببدايات صعبة بفرنسا وظل متفوق في جيله ذلك بالرغم من ان اللاعب Mbappe يصغره بكثير في السن واصبح معادل له، ألا ان Messi مازال بارعاً.
في هذه الأثناء ، سجل اللاعب De Bruyne موسمًا آخر مثيرًا للإعجاب، والذي من المفترض أن يُعترف به بين النخبة في هذه اللعبة.
حيث يستحق Bruyne أن يُعتبر من أفضل اللاعبين في هذه اللعبة بعد فوزه بلقبي دوري أبطال أوروبا والليغا.